Gesamtmiete
€
Anzahl Zimmer
Wohnfläche
m²
Preise und Kosten
Mietpreis | 467,00 € |
Betriebskosten | 88,00 € |
Heizkosten | 72,00 € |
Gesamtmiete | 627,00 € |
Anteile | 1.680,00 € |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
Objektnummer | 0503.001.00040 |
Frei ab | sofort |
Etage | 10 |
Etagenanzahl | 11 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 55.1 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Baujahr | 1978 |
Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Aufzug, Dusche, BalkonLagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Kindereinrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓