Preise und Kosten
Mietpreis | 408,00 € |
Betriebskosten | 93,00 € |
Heizkosten | 76,00 € |
Gesamtmiete | 577,00 € |
Anteile | 1.680,00 € |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
Objektnummer | 0214.001.00011 |
Frei ab | sofort |
Etage | 6 |
Etagenanzahl | 6 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 58.15 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Baujahr | 1972 |
Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Waschmaschinenanschluss im Bad, Aufzug, Dusche, BalkonLagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Kindereinrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓