Preise und Kosten
Mietpreis | 523,00 € |
Betriebskosten | 105,00 € |
Heizkosten | 80,00 € |
Gesamtmiete | 708,00 € |
Anteile | 1.800,00 € |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
Objektnummer | 0503.001.00045 |
Frei ab | sofort |
Etage | 1 |
Etagenanzahl | - |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 61.47 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Baujahr | 1978 |
Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Waschmaschinenanschluss in der Küche, Aufzug, Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Kindereinrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓